Ukraynalılar (ukr. українці) və ya ukrainlər[12] — Ukrayna Respublikasının əsas əhalisini təşkil edir. Ukrainlər ruslar, belaruslar və rusinlər (bəzən rusinlər ukrayınların bir subetnik qrupu sayılırlar) ilə birlikdə şərqi slavyan xalqlarından sayılırlar.
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ümumi sayı | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37 000 000-40 000 000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Yaşadığı ərazilər | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dili | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dini | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Qohum xalqlar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bəzi tarixçilərə əsasən, müstəqil etnik birlik kimi Ukrayna xalqı XVI əsrdə formalaşmışdır. Bu xalqın məskunlaşdığı əsas ərazi Dnepr çayı sahilləri – Kiyev, Poltava və Çerniqov vilayətinin cənub hissəsi olmuşdur. Hal-hazırda ukrainlər Ukraynanın hüdudlarından kənarda, yaxın və uzaq xaricdə, o cümlədən XIX əsrin əvvəlləri və ondan bəri Azərbaycanda da məskunlaşmışlar.[13]
Ümumi sayları 40 milyona yaxındır. Əsasən Ukraynada yaşayırlar — 37,541,700 nəfər (2001-ci il siyahıya almasına əsasən). Rusiyada, Kanadada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Braziliyada, Qazaxıstanda, Moldovada, Belarusda və Almaniyada böyük diasporaları mövcuddur.
ukrain (-lər)
Etnik qrup haqqında olan bu məqalə bu məqalə qaralama halındadır. Məqaləni redaktə edərək Vikipediyanı zənginləşdirin. |